La CGT se réjouit pour les agents qui ont obtenu une promotion.
Mais la CGT n’est pas satisfaite des résultats globaux des promotions 2022
Beaucoup d’agents seront encore bloqués pendant des années dans leur carrière, au vu du niveau dérisoire des ratios promus/promouvables.
Nous pensons spécialement à nos collègues qui ont prévu de prendre leur retraite dans les toutes prochaines années, et qui se sont entendus dire que ce n’était pas encore leur tour. Il n’a pas toujours été tenu compte de l’ancienneté des agents, alors que l’expérience est un des critères des lignes directives de gestion.
La CGT a fait l’analyse des résultats par corps, grade et direction que nous vous adressons à la fin de ce message.
L’administration nous dira que c’était une année exceptionnelle,
avec par exemple le plan de transformation de C en B.
C’est en réalité 1 promu pour 21 promouvables, donc il faudra à ce rythme, une vingtaine d’année pour reclasser tous les agents de catégorie C ? Un passage de B en A confidentiel, des promotions, hormis dans le grade SA de classe exceptionnelle, largement insuffisantes.
Nous n’avons pas entendu parler d’avancées particulières sur les pourcentages de promotions lors la conférence salariale de juin 2022. Nous attendions des annonces sur l’amplification du reclassement de C en B et de B en A.
Une convergence indemnitaire au rabais, des montants de CIA largement en dessous « des plafonds », pas d’annonce sur l’augmentation des taux promus/promouvables, Messieurs les ministres, les agents de vos ministères, ne s’y retrouvent pas dans la concrétisation de la reconnaissance de leur engagement et de leur expérience
La CGT continuera à défendre l’intérêt des agents et à dénoncer les injustices
Notre analyse :
2055 promouvables (AC et SD) 35 promus = 1,70 % PRO/PRO | 337 promouvables (AC et SD) 29 promus = 8,60 % PRO/PRO | |||||
AGENTS PROMUS 2022 | AGENTS PROMUS 2022 | |||||
LISTE D’APTITUDE ATTACHE D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT | ATTACHE PRINCIPAL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT | |||||
DIRECTIONS | PROMOUVABLES | PROMUS | DIRECTIONS | PROMOUVABLES | PROMUS | |
DAEI | 1 | 0 | DAEI | 0 | 0 | |
DAJ | 4 | 0 | DAJ | 5 | 1 | |
DARES | 1 | 1 | DARES | 4 | 1 | |
DDC | 40 | 1 | DDC | 3 | 1 | |
DFAS | 36 | 1 | DFAS | 10 | 1 | |
DGCS | 11 | 0 | DGCS | 9 | 0 | |
DGEFP | 4 | 0 | DGEFP | 3 | 0 | |
DGOS | 5 | 1 | DGOS | 7 | 1 | |
DGS | 11 | 1 | DGS | 4 | 0 | |
DGT | 9 | 1 | DGT | 7 | 1 | |
DICOM | 0 | 0 | DICOM | 0 | 0 | |
DNUM | 10 | 0 | DNUM | 13 | 2 | |
DREES | 20 | 0 | DREES | 7 | 0 | |
DRH | 63 | 1 | DRH | 6 | 1 | |
DSS | 10 | 1 | DSS | 0 | 0 | |
IGAS | 5 | 0 | IGAS | 1 | 0 | |
SG | 4 | 0 | SG | 0 | 0 | |
TOTAL AC | 234 | 8 | TOTAL AC | 79 | 9 | |
ETABLISSEMENTS | ETABLISSEMENTS | |||||
CLEISS | 11 | 0 | CLEISS | 10 | 0 | |
INJA | 4 | 0 | INJA | 3 | 0 | |
INJS Paris | 1 | 0 | INJS Paris | 1 | 1 | |
TOTAL ETS | 16 | 0 | TOTAL ETS | 14 | 1 | |
TOTAUX AC ET ETS | 250 | 8 | TOTAUX AC ET ETS | 93 | 10 |
547 promouvables (AC et SD) 31 promus = 5,66 % PRO/PRO | 2772 promouvables (AC et SD) 129 promus = 4,65 % PRO/PRO | |||||
AGENTS PROMUS 2022 | AGENTS PROMUS 2022 | |||||
ATTACHE D’ADMINISTRATION HORS CLASSE | LISTE D’APTITUDE SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE NORMALE | |||||
DIRECTIONS | PROMOUVABLES | PROMUS | DIRECTIONS | PROMOUVABLES | PROMUS | |
DAEI | 4 | 0 | DAEI | 2 | 1 | |
DAJ | 6 | 0 | DAJ | 5 | 1 | |
DARES | 4 | 0 | DARES | 15 | 0 | |
DDC | 5 | 1 | DDC | 94 | 4 | |
DFAS | 20 | 1 | DFAS | 55 | 3 | |
DGCS | 23 | 2 | DGCS | 18 | 2 | |
DGEFP | 38 | 2 | DGEFP | 16 | 0 | |
DGOS | 13 | 1 | DGOS | 14 | 1 | |
DGS | 15 | 1 | DGS | 32 | 1 | |
DGT | 15 | 0 | DGT | 9 | 1 | |
DICOM | 4 | 0 | DICOM | 5 | 0 | |
DNUM | 4 | 0 | DNUM | 12 | 0 | |
DREES | 4 | 0 | DREES | 3 | 1 | |
DRH | 24 | 1 | DRH | 50 | 3 | |
DSS | 5 | 0 | DSS | 15 | 0 | |
IGAS | 0 | 0 | IGAS | 9 | 0 | |
SG | 4 | 0 | SG | 0 | 0 | |
TOTAL AC | 188 | 9 | TOTAL AC | 354 | 18 | |
ETABLISSEMENTS | ETABLISSEMENTS | |||||
CLEISS | 2 | 0 | CLEISS | 6 | 1 | |
CNS (conseil nal du sida) | 1 | 1 | INJS Paris | 18 | 2 | |
INJA | 0 | 0 | TOTAL ETS | 24 | 3 | |
INJS Paris | 2 | 0 | ||||
TOTAL ETS | 5 | 1 | TOTAUX AC ET ETS | 378 | 21 | |
TOTAUX AC ET ETS | 193 | 10 |
869 promouvables (AC et SD) 148 promus = 17,03 % PRO/PRO | 680 promouvables (AC et SD) 55 promus = 8,08 % PRO/PRO | |||||
AGENTS PROMUS 2022 | AGENTS PROMUS 2022 | |||||
SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE SUPERIEURE | SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE | |||||
DIRECTIONS | PROMOUVABLES | PROMUS | DIRECTIONS | PROMOUVABLES | PROMUS | |
CHATEP | 1 | 0 | CHATEP | 0 | 0 | |
DAEI | 0 | 0 | DAEI | 0 | 0 | |
DAJ | 3 | 1 | DAJ | 4 | 0 | |
DARES | 5 | 1 | DARES | 5 | 0 | |
DDC | 11 | 1 | DDC | 15 | 1 | |
DFAS | 17 | 2 | DFAS | 14 | 1 | |
DGCS | 4 | 1 | DGCS | 6 | 1 | |
DGEFP | 2 | 1 | DGEFP | 1 | 0 | |
DGOS | 0 | 0 | DGOS | 3 | 0 | |
DGS | 5 | 0 | DGS | 6 | 0 | |
DGT | 2 | 1 | DGT | 5 | 1 | |
DICOM | 2 | 1 | DICOM | 0 | 0 | |
DNUM | 3 | 0 | DNUM | 6 | 1 | |
DREES | 3 | 1 | DREES | 2 | 0 | |
DRH | 30 | 4 | DRH | 19 | 1 | |
DSS | 5 | 1 | DSS | 4 | 0 | |
IGAS | 3 | 0 | IGAS | 2 | 0 | |
SG | 3 | 0 | SG | 2 | 0 | |
TOTAL AC | 99 | 15 | TOTAL AC | 94 | 6 | |
ETABLISSEMENTS | ETABLISSEMENTS | |||||
CLEISS | 8 | 0 | CLEISS | 0 | 0 | |
INJA | 6 | 1 | INJA | 1 | 0 | |
INJS Paris | 1 | 0 | INJS Paris | 0 | 0 | |
TOTAL ETS | 15 | 1 | TOTAL ETS | 1 | 0 | |
TOTAUX AC ET ETS | 114 | 16 | TOTAUX AC ET ETS | 95 | 6 |
1545 promouvables (AC et SD) 335 promus = 21,68 % PRO/PRO | 117 promouvables (AC et SD) 34 promus = 29,05 % PRO/PRO | |||||
AGENTS PROMUS 2022 | AGENTS PROMUS 2022 | |||||
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE | ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE | |||||
DIRECTIONS | PROMOUVABLES | PROMUS | DIRECTIONS | PROMOUVABLES | PROMUS | |
DAEI | 2 | 1 | DARES | 1 | 1 | |
DAJ | 1 | 1 | DDC | 3 | 1 | |
DARES | 6 | 1 | DFAS | 1 | 1 | |
DDC | 28 | 5 | DGCS | 1 | 0 | |
DFAS | 28 | 5 | DGEFP | 1 | 0 | |
DGCS | 9 | 2 | DGS | 1 | 1 | |
DGEFP | 6 | 2 | DRH | 2 | 1 | |
DGOS | 3 | 1 | TOTAL AC | 9 | 5 | |
DGS | 16 | 4 | ETABLISSEMENTS | |||
DGT | 3 | 0 | INJS Paris | 1 | 0 | |
DICOM | 4 | 1 | TOTAL ETS | 1 | 0 | |
DNUM | 5 | 1 | ||||
DREES | 2 | 1 | TOTAUX AC ET ETS | 10 | 5 | |
DRH | 27 | 5 | ||||
DSS | 8 | 2 | ||||
IGAS | 4 | 1 | ||||
TOTAL AC | 152 | 33 | ||||
ETABLISSEMENTS | ||||||
CLEISS | 3 | 0 | ||||
INJA | 6 | 1 | ||||
INJS Paris | 4 | 0 | ||||
TOTAL ETS | 13 | 1 | ||||
TOTAUX AC ET ETS | 165 | 34 |
123 promouvables (AC et SD) 26 promus = 21 % PRO/PRO | 16 promouvables (AC et SD) 6 promus = 37,5 % PRO/PRO | |||||
AGENTS PROMUS 2022 | AGENTS PROMUS 2022 | |||||
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE | ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE | |||||
DIRECTIONS | PROMOUVABLES | PROMUS | DIRECTIONS | PROMOUVABLES | PROMUS | |
DARES | 1 | 1 | DARES | 0 | ||
DDC | 21 | 4 | DDC | 0 | ||
DFAS | 11 | 2 | DFAS | 0 | ||
DGCS | 1 | 0 | DGCS | 0 | ||
DGEFP | 1 | 0 | DGEFP | 0 | ||
DGS | 1 | 1 | DGS | 0 | ||
DGT | 1 | 0 | DRH | 0 | ||
DNUM | 1 | 0 | TOTAL AC | 0 | ||
DRH | 2 | 0 | ETABLISSEMENTS | |||
TOTAL AC | 40 | 8 | INJS Paris | 1 | 1 | |
ETABLISSEMENTS | TOTAL ETS | 1 | 1 | |||
CLEISS | 1 | 0 | ||||
INJA | 6 | 1 | ||||
INJS Paris | 5 | 1 | ||||
TOTAL ETS | 12 | 2 | ||||
TOTAUX AC ET ETS | 52 | 10 |
Récapitulatif promus/promouvables pour l’ensemble des promotions des ministères sociaux (administration centrale et services déconcentrés) :
Grades | Nombre de promus par promouvables |
TA : adjoint technique pal 2 | 1 promu pour 3 promouvables |
TA : adjoint technique pal 1 | 1 promu pour 5 promouvables |
TA : adjoint administratif pal 2 | 1 promu pour 4 promouvables |
TA : adjoint administratif pal 1 | 1 promu pour 5 promouvables |
LA : secrétaire administratif classe normale | 1 promu pour 21 promouvables |
TA : secrétaire administratif classe supérieure | 1 promu pour 6 promouvables |
TA : secrétaire administratif classe exceptionnelle | 1 promu pour 12 promouvables |
LA : attaché d’administration de l’état | 1 promu pour 58 promouvables |
TA : attaché principal d’administration de l’état | 1 promu pour 12 promouvables. |
TA : attaché d’administration hors classe | 1 promu pour 18 promouvables |