Une augmentation de la prise en charge de l’administration pour la restauration sera effective à compter du 1er septembre 2022.
Voici les grilles tarifaires par site qui vous indiquent les nouveaux montants.
Soyez vigilants conservez vos tickets et vérifiez que vous bénéficiez bien de la nouvelle prise en charge.
Grille tarifaire RIE Mirabeau
Prise en charge administration | ||||||
Indice net majoré | Groupes de facturation | Coût fixes Droit d’admission TTC |
Participation des agents aux coût fixes et aux droit d’admission TTC |
sur plat principal | sur droits d’admission | Total |
0-365 | A | 5,46 € | 0,30 € | 1,61 € | 5,16 € | 6,77 € |
366-534 | B | 0,46 € | 1,16 € | 5,00 € | 6,16 € | |
535-591 | C | 0,84 € | 0,61 € | 4,62 € | 5,23 € | |
592-716 | D | 1,53 € | 0,46 € | 3,93 € | 4,39 € | |
717-825 | E | 1,98 € | 0 € | 3,48 € | 3,48 € | |
826 et + | F | 2,84 € | 0 € | 2,62 € | 2,62 € |
Grille tarifaire RIE Atlantique – Montparnasse sud-pont
Tranche de fréquentation 3 | Prise en charge administration | ||||
Indice net majoré | Groupes de facturation | Coût fixes Droit d’admission TTC |
sur plat principal | sur droits d’admission | Total |
0-365 | A | 4,49 € | 1,61 € | 4,19 € | 5,80 € |
366-534 | B | 1,16 € | 4,03 € | 5,19 € | |
535-591 | C | 0,61 € | 3,65 € | 4,26 € | |
592-716 | D | 0,46 € | 2,96 € | 3,42 € | |
717-825 | E | 0 € | 2,51 € | 2,51 € | |
826 et + | F | 0 € | 1,65 € | 1,65 € |
RA Duquesne
Tranche de fréquentation 9 | Prise en charge administration | ||||
Indice net majoré | Groupes de facturation | Coût fixes Droit d’admission TTC |
sur plat principal | sur droits d’admission | Total |
0-365 | A | 3,89 € | 1,52 € | 3,59 € | 5,11 € |
366-480 | B | 1,07 € | 3,43 € | 4,50 € | |
481-591 | C | 0,61 € | 3,05 € | 3,66 € | |
592-716 | D | 0,46 € | 2,36 € | 2,82 € | |
717-825 | E | 0 € | 1,91 € | 1,91 € | |
826 et + | F | 0 € | 1,05 € | 1,05 € |