Promotions 2023

La CGT n’est pas satisfaite des résultats globaux des promotions 2023

Beaucoup d’agents seront encore bloqués pendant des années dans leur carrière, au vu du niveau dérisoire des ratios promus/promouvables.

Nous pensons spécialement à nos collègues qui ont prévu de prendre leur retraite prochainement, et qui n’ont pas pu obtenir d’avancement. Il n’a pas toujours été tenu compte de l’ancienneté des agents, alors que l’expérience est un des critères des lignes directives de gestion.

La CGT a fait l’analyse des résultats par corps, grade et direction

 

TABLEAU D’AVANCEMENT ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
DIRECTIONS PROMOUVABLES PROMUS % PRO/PRO
DAEI 0 0 0,0%
DAJ 0 0 0,0%
DARES 0 0 0,0%
DDC 21 3 14,3%
DFAS 8 2 25,0%
DGCS 0 0 0,0%
DGEFP 1 0 0,0%
DGOS 0 0 0,0%
DGS 0 0 0,0%
DGT 1 1 100,0%
DICOM 0 0 0,0%
DNUM 1 0 0,0%
DREES 0 0 0,0%
DRH 2 0 0,0%
DSS 0 0 0,0%
IGAS 0 0 0,0%
SG 0 0 0,0%
TOTAL AC 34 6 17,6%
ETABLISSEMENTS
CLEISS 1 0 0,0%
EHESP 0 0 0,0%
INJA Paris 1 0 0,0%
INJS Paris 5 0 0,0%
TOTAL ETS 7 0 0,0%
TOTAUX AC ET ETS 41 6 14,6%

 

TABLEAU D’AVANCEMENT ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
DIRECTIONS PROMOUVABLES PROMUS % PRO/PRO
DAEI 0 0 0,0%
DAJ 5 0 0,0%
DARES 7 1 14,3%
DDC 16 3 18,8%
DFAS 11 3 27,3%
DGCS 4 1 25,0%
DGEFP 1 1 100,0%
DGOS 2 1 50,0%
DGS 6 1 16,7%
DGT 5 0 0,0%
DICOM 1 0 0,0%
DNUM 5 1 20,0%
DREES 2 0 0,0%
DRH 20 4 20,0%
DSS 4 1 25,0%
IGAS 2 0 0,0%
SG 2 1 0,0%
TOTAL AC 93 18 19,4%
ETABLISSEMENTS
CLEISS 5 0 0,0%
EHESP 9 0 0,0%
INJA Paris 2 0 0,0%
INJS Paris 0 1 0,0%
TOTAL ETS 16 0 0,0%
TOTAUX AC ET ETS 109 19 17,4%

 

TABLEAU D’AVANCEMENT ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE
DIRECTIONS PROMOUVABLES PROMUS % PRO/PRO
DAEI 0 0 0,0%
DAJ 0 0 0,0%
DARES 0 0 0,0%
DDC 3 1 33,3%
DFAS 0 0 0,0%
DGCS 1 1 100,0%
DGEFP 1 0 0,0%
DGOS 0 0 0,0%
DGS 0 0 0,0%
DGT 1 0 0,0%
DICOM 0 0 0,0%
DNUM 0 0 0,0%
DREES 0 0 0,0%
DRH 0 0 0,0%
DSS 0 0 0,0%
IGAS 1 0 0,0%
SG 0 0 0,0%
TOTAL AC 7 2 28,6%
ETABLISSEMENTS
CLEISS 0 0 0,0%
EHESP 0 0 0,0%
INJS Paris 2 1 0,0%
INJA Paris 0 0 0,0%
TOTAL ETS 2 0 0,0%
TOTAUX AC ET ETS 9 3 33,3%

 

TABLEAU D’AVANCEMENT ATTACHE HORS CLASSE
DIRECTIONS PROMOUVABLES PROMUS % PRO/PRO
DAEI 5 1 20,0%
DAJ 8 1 12,5%
DARES 5 0 0,0%
DDC 9 0 0,0%
DFAS 21 1 4,8%
DGCS 22 1 4,5%
DGEFP 35 2 5,7%
DGOS 15 0 0,0%
DGS 13 0 0,0%
DGT 15 1 6,7%
DICOM 4 1 25,0%
DNUM 5 0 0,0%
DREES 5 0 0,0%
DRH 22 1 4,5%
DSS 7 1 14,3%
IGAS 0 0 0,0%
SG 3 1 33,3%
TOTAL AC 194 11 5,7%
ETABLISSEMENTS
CLEISS 3 0 0,0%
EHESP 0 0 0,0%
INJS Paris 1 1 100,0%
INJA Paris 0 0 0,0%
TOTAL ETS 4 0 0,0%
TOTAUX AC ET ETS 198 12 6,1%

 

TABLEAU D’AVANCEMENT ATTACHE PRINCIPAL
DIRECTIONS PROMOUVABLES PROMUS % PRO/PRO
DAEI 0 0 0,0%
DAJ 5 0 0,0%
DARES 4 0 0,0%
DDC 3 0 0,0%
DFAS 7 0 0,0%
DGCS 6 1 16,7%
DGEFP 3 0 0,0%
DGOS 4 0 0,0%
DGS 5 1 20,0%
DGT 9 1 11,1%
DICOM 0 0 0,0%
DNUM 13 0 0,0%
DREES 5 1 20,0%
DRH 5 0 0,0%
DSS 4 1 25,0%
IGAS 0 0 0,0%
SG 0 0 0,0%
TOTAL AC 73 5 6,8%
ETABLISSEMENTS
CLEISS 9 0 0,0%
EHESP 0 0 0,0%
INJS Paris 0 0 0,0%
INJA Paris 1 0 0,0%
TOTAL ETS 10 0 0,0%
TOTAUX AC ET ETS 83 5 6,0%

 

LISTE D’APTITUDE ATTACHE D’ADMINISTRATION DE L’ETAT
DIRECTIONS PROMOUVABLES PROMUS % PRO/PRO
CHACTEFP 2 0 0,0%
DAEI 1 0 0,0%
DAJ 5 1 20,0%
DARES 12 0 0,0%
DDC 31 0 0,0%
DFAS 28 1 3,6%
DGCS 10 1 10,0%
DGEFP 4 1 25,0%
DGOS 4 0 0,0%
DGS 11 0 0,0%
DGT 7 0 0,0%
DICOM 2 0 0,0%
DNUM 11 0 0,0%
DREES 8 1 12,5%
DRH 62 2 3,2%
DSS 10 0 0,0%
IGAS 4 0 0,0%
SG 4 1 0,0%
TOTAL AC 214 8 3,7%
ETABLISSEMENTS
CLEISS 12 1 8,3%
INJS Paris 2 0 0,0%
TOTAL ETS 14 0 0,0%
TOTAUX AC ET ETS 228 9 3,9%

 

TABLEAU D’AVANCEMENT SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE
DIRECTIONS PROMOUVABLES PROMUS % PRO/PRO
DAEI 0 0 0,0%
DAJ 5 1 20,0%
DARES 7 0 0,0%
DDC 16 1 6,3%
DFAS 11 1 9,1%
DGCS 4 0 0,0%
DGEFP 1 0 0,0%
DGOS 2 1 50,0%
DGS 6 0 0,0%
DGT 5 0 0,0%
DICOM 1 0 0,0%
DNUM 5 0 0,0%
DREES 2 0 0,0%
DRH 20 3 15,0%
DSS 4 1 25,0%
IGAS 2 0 0,0%
SG 2 1 0,0%
TOTAL AC 93 9 9,7%
ETABLISSEMENTS
CLEISS 5 0 0,0%
EHESP 9 0 0,0%
INJA Paris 2 0 0,0%
INJS Paris 0 0 0,0%
TOTAL ETS 16 0 0,0%
TOTAUX AC ET ETS 109 9 8,3%
TABLEAU D’AVANCEMENT SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE SUPERIEURE
DIRECTIONS PROMOUVABLES PROMUS % PRO/PRO
DAEI 0 0 0,0%
DAJ 2 0 0,0%
DARES 4 1 25,0%
DDC 0 0 0,0%
DFAS 13 2 15,4%
DGCS 2 0 0,0%
DGEFP 1 0 0,0%
DGOS 1 0 0,0%
DGS 5 0 0,0%
DGT 2 0 0,0%
DICOM 1 0 0,0%
DNUM 3 0 0,0%
DREES 2 0 0,0%
DRH 23 5 21,7%
DSS 4 0 0,0%
IGAS 2 0 0,0%
SG 0 0 0,0%
TOTAL AC 65 8 12,3%
ETABLISSEMENTS
CLEISS 5 0 0,0%
EHESP 9 0 0,0%
INJS Paris 1 0 0,0%
INJA Paris 7 0 0,0%
TOTAL ETS 22 0 0,0%
TOTAUX AC ET ETS 87 8 9,2%

 

LISTE D’APTITUDE SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE NORMALE
DIRECTIONS PROMOUVABLES PROMUS % PRO/PRO
DAEI 1 0 0,0%
DAJ 4 0 0,0%
DARES 14 1 1,2%
DDC 82 3 3,7%
DFAS 50 1 2,0%
DGCS 13 0 0,0%
DGEFP 16 1 6,3%
DGOS 11 1 9,1%
DGS 28 1 3,6%
DGT 7 0 0,0%
DICOM 4 0 0,0%
DNUM 12 0 0,0%
DREES 1 0 0,0%
DRH 49 3 6,1%
DSS 14 1 7,1%
IGAS 6 0 0,0%
SG 1 0 0,0%
TOTAL AC 313 12 3,8%
ETABLISSEMENTS
CLEISS 5 0 0,0%
INJS Paris 17 0 0,0%
TOTAL ETS 22 0 0,0%
TOTAUX AC ET ETS 335 12 3,6%

 

Réponse du SMAST-CGT aux propositions de l’administration en matière de promotions.

Voici nos observations générales :

Le retard pris dans la campagne de promotion nuit à la clarté du processus pour l’ensemble des agents. Les agents promus sont déjà mis au courant par leurs directions avant même votre transmission aux organisations syndicales. 

La transparence de la procédure veut que le nombre de postes à pouvoir soit désormais transmis aux organisations syndicales en début de procédure. Il n’est pas normal que les organisations syndicales et principalement la mienne, aient dû réclamer à plusieurs reprises cette information

L’exercice prend un caractère largement factuel lorsque les propositions transmises par l’administration ne sont pas motivées au vu des lignes directrices de gestion. L’absence d’accès des syndicats aux dossiers des agents proposés ne permet pas un travail de proposition sérieux. Nous sommes persuadés que les tableaux d’avancement et les LA sont déjà figés et ne seront pas modifiés.

Le plan de transformation de C en B (120 postes de débouchés / 12 postes dans les administrations centrales et les établissements publics) relève de l’escroquerie intellectuelle avec 5% de ratio PRO/PRO (voir annexe 1 – ratios pro/pro administration centrale). Idem pour les promotions de B en A qui laisseront de nombreux agents bloqués dans l’échelon sommital de leur grade avant de partir à la retraite. Autant dire que le nombre de promotions de B en A ne permettra pas de débloquer la carrière de nombreux agents proches de la retraite.

L’examen des ratio pro/pro parle de lui-même. Plutôt plus favorable aux filières techniques notamment sanitaires des ministères sociaux, il laisse de côté la catégorie C « administrative et technique ». Il est à constater, une fois encore, que la direction du cabinet a bénéficier d’une majorité de promotions au détriment des autres directions.

Beaucoup d’agents demandent que soit établie une liste d’attente accessible à chacun dès la fin des évaluations. L’exercice de droits de tirage par direction que nous avons tenté de reconstituer débouche sur la production d’une liste de promus très éloignée des droits de tirage des directions et services.

 

La campagne de promotion 2023 a été une catastrophe pour l’administration du point de vue des délais et pour les organisations syndicales. La publication de la liste des promus devait avoir lieu pour le 30 juin 2023. Les résultats définitifs n’ont été publiés que le 29 septembre. Pas de nouveauté, le nombre de promo est très bas, le plan de transformation de C en B (12 sur 120 pour l’administration centrale) indigent, et les choix sont arbitraires. Le critère d’ancienneté ne s’applique plus aux promotions et par conséquent la plupart des agents de + de 60 ans partiront à la retraite avec leur grade actuel.

La CGT continuera à défendre tous les agents et à dénoncer les injustices.

 

Bulletin Officiel santé et travail des résultats de promotions (secteur travail à partir de la page 29, secteur santé à partir de la page 58) :

https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.18.sante.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2023/2023.9.travail.pdf

 

 


 

Imprimer cet article Télécharger cet article