La CGT maintient sa position dans tous les scrutins.
Tableau des résultats en nombre de votants
Scrutin | Inscrit-es | Votant-es | Exprimé-es | CGT | CFDT | FO | UNSA | CFTC | CGT | CFDT | FO | UNSA | CFTC | Total |
CSA Travail | 7719 | 4615 (60%) | 4394 | 2122 | 978 | 471 | 740 | 83 | 48% | 22% | 11% | 17% | 2% | 100% |
CSA Santé | 11922 | 5791 (49%) | 5484 | 1279 | 1430 | 863 | 1912 | 0 | 23% | 26% | 16% | 35% | 100% | |
CSA centrale | 3609 | 1803 (50%) | 1715 | 561 | 579 | 237 | 338 | 0 | 33% | 34% | 14% | 20% | 100% | |
CAP A+ | 950 | 501 (53%) | 486 | 49 | 202 | 0 | 235 | 0 | 10% | 42% | 48% | 100% | ||
CAP A | 5829 | 3057 (52%) | 2950 | 612 | 861 | 434 | 1043 | 0 | 21% | 29% | 15% | 35% | 100% | |
CAP B | 4255 | 2314 (54%) | 2180 | 578 | 472 | 457 | 673 | 0 | 27% | 22% | 21% | 31% | 100% | |
CAP C | 3690 | 1606 (44%) | 1501 | 515 | 290 | 318 | 378 | 0 | 34% | 19% | 21% | 25% | 100% | |
CCP | 4447 | 1535 (35%) | 1412 | 413 | 385 | 204 | 410 | 0 | 29% | 27% | 14% | 29% | 100% |
Tableau des résultats en nombre de siège
Nombre de sièges | |||||
Scrutin | CGT | CFDT | FO | UNSA | CFTC |
CSA Travail | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 |
CSA Santé | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 |
CSA centrale | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
CAP A+ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
CAP A | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
CAP B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
CAP C | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
CCP | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Les procès-verbaux
Procès verbal CSA Travail
Procès verbal CSA santé
Procès verbal CSA Administration centrale
Procès verbal CAP Encadrement
Procès verbal CAP Catégorie A
Procès verbal CAP Catégorie B
Procès verbal CAP Catégorie C
Procès verbal CCP Contractuel(le)s